ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 A1   你好,梦熊 OJ! 1594 / 3237 1
32 B1   三连击 290 / 563 3
33 B2   当下程序 25 / 86 6
34 B3   猜数(函数接口式) 97 / 443 7
38 B4   猜数(I/O 式) 70 / 300 7
64 B5   谁不是梦熊管理组成员? 933 / 2126 4
13 J1A   『FLA - III』Spectral 379 / 1385 2
14 J1B   『FLA - III』Ilumina 233 / 824 2
15 J1C   『FLA - III』Anxiety 45 / 349 4
16 J1D   『FLA - III』Wrestle 35 / 177 5
25 J2A   Turtle and Equations 625 / 1801 1
21 J2B   Turtle and Sequences 399 / 1526 2
22 J2C   Turtle and Strings 281 / 1083 3
23 J2D   Piggy and Trees 63 / 566 4
24 J2E   Turtle and Cycles 27 / 465 6
40 J3A   37 491 / 1028 1
41 J3B   Seats 340 / 985 2
42 J3C   Substring 179 / 552 3
43 J3D   Tuple 98 / 751 4
44 J3E   Partition 30 / 261 6
45 J3F   Tuple+ 37 / 149 7
81 J8A   竹竿 256 / 1047 2
82 J8B   黑洞 86 / 414 3
83 J8C   水星湖 39 / 299 4
84 J8D   2048 5 / 114 8
149 J15A   叉叉学习数据类型 184 / 754 7
150 J15B   叉叉学习位运算 70 / 742 9
151 J15C   叉叉学习与自我和解 96 / 357 7
152 J15D   叉叉学习魔法 28 / 602 9
2 S1A   壁垒 210 / 471 2
3 S1B   催化剂 109 / 508 4
4 S1C   电动力学 28 / 144 7
5 S1D   先见之明 16 / 156 9
17 S2A   变 179 / 1356 3
18 S2B   排 48 / 533 4
19 S2C   跳 45 / 212 6
20 S2D   换 20 / 92 8
37 S3A   「FeOI Round 1」野心 105 / 374 3
36 S3B   「FeOI Round 1」Journey 65 / 357 4
39 S3C   「FeOI Round 1」再演 30 / 168 6
35 S3D   「FeOI Round 1」醒餞の鳥 (feat. Feryquitous) 14 / 83 8
85 S4A   「yyOI R2」youyou 的垃圾桶 188 / 742 5
86 S4B   「yyOI R2」youyou 不喜欢夏天 73 / 240 6
87 S4C   「yyOI R2」youyou 的序列 II 32 / 204 8
88 S4D   「yyOI R2」youyou 的三进制数 14 / 73 9
89 S5A   王国边缘 177 / 1190 4
90 S5B   买东西题 221 / 671 6
91 S5C   IMAWANOKIWA (Construction ver.) 47 / 340 8
92 S5D   魔法少女们 8 / 310 10
93 S6A   「KDOI-11」打印 260 / 1415 4
94 S6B   「KDOI-11」飞船 177 / 819 6
95 S6C   「KDOI-11」简单的字符串问题 2 32 / 412 8
96 S6D   「KDOI-11」彩灯晚会 21 / 259 9
97 S7A   「SMOI-R2」Happy Card 196 / 746 5
98 S7B   「SMOI-R2」Speaker 162 / 619 6
99 S7C   「SMOI-R2」Monotonic Queue 54 / 190 7
100 S7D   「SMOI-R2」XA-Game 22 / 153 8
7 X1A   「KDOI-05」简单的无限网格问题 251 / 355 2
8 X1B   「KDOI-05」简单的有限网格问题 84 / 264 3
9 X1C   「KDOI-05」简单的序列问题 38 / 104 5
10 X1D   「KDOI-05」简单的字符串问题 28 / 95 8
11 X1E   「KDOI-05」简单的树上问题 12 / 62 9
12 X1F   「KDOI-05」简单的图上问题 6 / 43 10
26 X2A   「Cfz Round 4」Awaken 328 / 1185 2
27 X2B   「Cfz Round 4」Xor Counting 243 / 796 3
28 X2C   「Cfz Round 4」Ninelie 210 / 554 4
29 X2D   「Cfz Round 4」Gcd with Xor 51 / 613 8
30 X2E   「Cfz Round 4」Xor-Forces 47 / 304 8
31 X2F   「Cfz Round 4」Ad-hoc Master 23 / 252 10
46 X3A   「RiOI-4」宾果游戏 247 / 414 1
47 X3B   「RiOI-4」What beats RiOI 223 / 303 1
48 X3C   「RiOI-4」消えた夏の夢 280 / 430 2
49 X3D   「RiOI-4」GCD 与 LCM 问题 135 / 833 5
50 X3E   「RiOI-4」上课 34 / 151 7
51 X3F   「RiOI-4」Countless J-Light Decomposition 15 / 60 9
52 X3G   「RiOI-4」TECHNOPOLIS 2085 8 / 48 9
53 X3H   「RiOI-4」Re:End of a Dream 3 / 16 10
54 X4A   「Jason-1」x! 305 / 473 1
55 X4B   「Jason-1」IO++ 197 / 424 2
56 X4C   「Jason-1」加法 239 / 656 3
57 X4D   「Jason-1」数对变换 89 / 543 6
58 X4E   「Jason-1」一步最优 44 / 253 7
59 X4F   「Jason-1」占领高地 29 / 106 8
60 X4G   「Jason-1」电梯 6 / 77 10
61 X4H   「Jason-1」Ball 2 / 94 10
67 X5A   「GFOI Round 1」Hypnotize 263 / 409 1
65 X5B   「GFOI Round 1」Inverted World 112 / 394 2
66 X5C   「GFOI Round 1」Interstellar 182 / 627 3
68 X5D   「GFOI Round 1」Cthugha 96 / 339 5
69 X5E   「GFOI Round 1」epitaxy 94 / 448 5
72 X5F   「GFOI Round 1」World Ender 42 / 193 7
70 X5G   「GFOI Round 1」Abiogenesis 19 / 201 8
71 X5H   「GFOI Round 1」Der Richter 5 / 69 10
73 X6A   Arcaea Scoring System 244 / 415 1
74 X6B   Subtask Dependency 168 / 269 2
75 X6C   もしも 243 / 501 2
76 X6D   さよならワンダーランド 150 / 823 4
77 X6E   夢重力 79 / 281 6
78 X6F   再生 78 / 129 6
79 X6G   機械生命体 40 / 231 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题