统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 569ms | 940 KiB | C++14(O2) | 532 Bytes | 2025-1-31 16:00:37 | ||
| 571ms | 2.8 MiB | C++14(O2) | 443 Bytes | 2025-1-31 16:58:59 | ||
| 572ms | 2.1 MiB | C++11(O2) | 598 Bytes | 2025-1-31 17:02:51 | ||
| 574ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 456 Bytes | 2025-1-31 17:54:44 | ||
| 575ms | 2.8 MiB | C++14(O2) | 596 Bytes | 2025-1-31 13:58:41 | ||
| 577ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2025-1-31 14:02:35 | ||
| 581ms | 932 KiB | C++14(O2) | 685 Bytes | 2025-1-31 14:52:33 | ||
| 584ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 405 Bytes | 2025-1-31 13:53:54 | ||
| 586ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 603 Bytes | 2025-1-31 14:44:08 | ||
| 587ms | 2.8 MiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2025-1-31 16:12:17 | ||
| 590ms | 544 KiB | C++14(O2) | 654 Bytes | 2025-2-22 22:30:26 | ||
| 591ms | 2.8 MiB | C++14(O2) | 482 Bytes | 2025-1-31 15:17:28 | ||
| 592ms | 3 MiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2025-1-31 13:36:46 | ||
| 594ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 735 Bytes | 2025-1-31 14:32:21 | ||
| 594ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 513 Bytes | 2025-1-31 15:02:54 | ||
| 598ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 1008 Bytes | 2025-1-31 13:51:34 | ||
| 598ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2025-1-31 13:58:36 | ||
| 603ms | 2 MiB | C++14(O2) | 523 Bytes | 2025-1-31 13:48:51 | ||
| 612ms | 2.8 MiB | C++14(O2) | 478 Bytes | 2025-1-31 13:42:00 | ||
| 612ms | 2 MiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2025-1-31 14:14:23 | ||
| 615ms | 2 MiB | C++14(O2) | 449 Bytes | 2025-1-31 14:17:31 | ||
| 621ms | 2 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2025-1-31 16:11:05 | ||
| 622ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 721 Bytes | 2025-1-31 17:50:55 | ||
| 622ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 533 Bytes | 2025-1-31 14:22:28 | ||
| 626ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2025-1-31 14:02:36 | ||
| 628ms | 2.8 MiB | C++14(O2) | 436 Bytes | 2025-1-31 14:01:34 | ||
| 629ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 432 Bytes | 2025-1-31 15:30:11 | ||
| 630ms | 2 MiB | C++14(O2) | 500 Bytes | 2025-1-31 14:23:23 | ||
| 638ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2025-1-31 14:12:18 | ||
| 653ms | 2 MiB | C++14(O2) | 588 Bytes | 2025-1-31 19:22:48 | ||
| 670ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2025-1-31 14:30:55 | ||
| 684ms | 544 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2025-2-13 19:38:36 | ||
| 694ms | 10.2 MiB | C++14(O2) | 649 Bytes | 2025-1-31 14:11:59 | ||
| 757ms | 11.4 MiB | C++14(O2) | 601 Bytes | 2025-1-31 14:22:34 | ||
| 792ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2025-5-6 20:30:08 | ||
| 1348ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 925 Bytes | 2025-1-31 15:46:24 | ||
| 1364ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2025-2-19 14:27:39 | ||
| 1472ms | 1.8 MiB | C++17(O2) | 391 Bytes | 2025-7-2 7:31:32 | ||
| 1619ms | 14.5 MiB | Python 3 | 189 Bytes | 2025-1-30 9:28:01 | ||
| 1773ms | 14.5 MiB | Python 3 | 206 Bytes | 2025-1-31 16:29:24 | ||
| 2067ms | 780 KiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2025-2-22 10:09:22 | ||
| 2120ms | 14.5 MiB | Python 3 | 494 Bytes | 2025-4-10 17:09:51 | ||
| 3256ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 726 Bytes | 2025-1-31 15:02:25 | ||
| 3596ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 701 Bytes | 2025-1-31 13:53:33 |
信息
- ID
- 110
- 时间
- 3000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 707
- 已通过
- 144
- 上传者