统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7434ms | 15.1 MiB | C++14(O2) | 3 KiB | 2024-10-21 21:34:46 | ||
| 7463ms | 17.6 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2024-10-23 9:33:05 | ||
| 7497ms | 16 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2024-10-21 13:30:38 | ||
| 7500ms | 21.6 MiB | C++17(O2) | 2.4 KiB | 2024-10-20 14:59:37 | ||
| 7512ms | 25.6 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2024-11-10 9:25:10 | ||
| 7551ms | 25.7 MiB | C++14(O2) | 2.5 KiB | 2024-10-20 22:17:10 | ||
| 7610ms | 15.1 MiB | C++14(O2) | 2.5 KiB | 2024-10-23 17:53:10 | ||
| 7625ms | 16.3 MiB | C++14(O2) | 4 KiB | 2024-10-20 15:07:22 | ||
| 7647ms | 25.7 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2024-10-20 18:00:51 | ||
| 7666ms | 14.3 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2024-10-20 16:02:51 | ||
| 7681ms | 16 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2024-10-21 22:00:46 | ||
| 7741ms | 25.6 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2024-10-24 10:09:08 | ||
| 7745ms | 20.6 MiB | C++14(O2) | 4 KiB | 2024-10-20 14:47:36 | ||
| 7757ms | 20.4 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2024-10-20 19:25:14 | ||
| 7773ms | 12.6 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2024-10-21 15:27:05 | ||
| 7778ms | 25.7 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2024-10-20 16:15:41 | ||
| 7789ms | 17.6 MiB | C++17(O2) | 3 KiB | 2024-10-20 16:10:08 | ||
| 7815ms | 21.7 MiB | C++20(O2) | 2.5 KiB | 2024-10-20 16:16:33 | ||
| 7862ms | 15 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2024-10-20 12:44:46 | ||
| 7877ms | 15.1 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2024-10-20 15:37:05 | ||
| 7914ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 2.1 KiB | 2024-10-21 14:58:58 | ||
| 7926ms | 17.6 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2024-10-20 17:02:46 | ||
| 7944ms | 25.8 MiB | C++20(O2) | 10.1 KiB | 2024-10-20 15:25:59 | ||
| 7955ms | 25.7 MiB | C++14(O2) | 2.3 KiB | 2024-12-3 15:34:15 | ||
| 7981ms | 19.1 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2024-10-20 17:32:53 | ||
| 7996ms | 25.5 MiB | C++14(O2) | 5.4 KiB | 2024-10-22 19:20:43 | ||
| 8028ms | 15.1 MiB | C++14(O2) | 2.8 KiB | 2024-10-22 19:30:56 | ||
| 8056ms | 15.6 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2024-11-13 17:54:03 | ||
| 8062ms | 15 MiB | C++11(O2) | 1.8 KiB | 2024-10-21 22:25:56 | ||
| 8070ms | 16 MiB | C++14(O2) | 2.1 KiB | 2024-10-20 18:27:12 | ||
| 8083ms | 21.9 MiB | C++20(O2) | 2.1 KiB | 2024-11-18 11:04:59 | ||
| 8140ms | 21.7 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2024-10-20 15:03:41 | ||
| 8145ms | 25.6 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2024-10-23 10:53:02 | ||
| 8149ms | 25.7 MiB | C++14(O2) | 3.4 KiB | 2024-10-20 15:26:32 | ||
| 8152ms | 21 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2024-10-20 14:56:56 | ||
| 8158ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2024-11-7 19:54:21 | ||
| 8206ms | 21.6 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2024-11-29 0:36:26 | ||
| 8226ms | 21.8 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2024-10-23 17:17:31 | ||
| 8242ms | 25.7 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2024-10-20 16:30:14 | ||
| 8247ms | 16.3 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2024-10-20 17:34:10 | ||
| 8255ms | 25.6 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2024-11-3 17:35:22 | ||
| 8255ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2024-10-20 15:28:32 | ||
| 8299ms | 21 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2024-10-20 18:27:39 | ||
| 8320ms | 25.6 MiB | C++14(O2) | 3.7 KiB | 2024-10-20 15:20:13 | ||
| 8369ms | 16.9 MiB | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2024-10-20 18:22:42 | ||
| 8373ms | 25.7 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2024-10-20 15:18:13 | ||
| 8425ms | 20.1 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2024-10-22 14:54:50 | ||
| 8427ms | 29.6 MiB | C++14(O2) | 3.5 KiB | 2024-10-20 19:05:18 | ||
| 8485ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2024-10-20 16:49:20 | ||
| 8524ms | 37.8 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2024-10-20 18:28:33 | ||
| 8593ms | 14.3 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2024-10-21 21:58:46 | ||
| 8625ms | 19.1 MiB | C++14(O2) | 2.3 KiB | 2024-10-20 17:19:33 | ||
| 8706ms | 25.6 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2024-10-21 19:27:55 | ||
| 8708ms | 21.7 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2024-10-20 19:06:23 | ||
| 8710ms | 17.1 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2024-10-20 16:09:31 | ||
| 8745ms | 17.6 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2024-10-20 15:11:53 | ||
| 8826ms | 15 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2024-10-20 18:37:18 | ||
| 8856ms | 15.6 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-10-20 14:51:18 | ||
| 8879ms | 25.6 MiB | C++14(O2) | 2.1 KiB | 2024-10-20 16:39:42 | ||
| 8884ms | 25.7 MiB | C++14(O2) | 2.5 KiB | 2024-10-20 17:22:00 | ||
| 8884ms | 25.7 MiB | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2024-10-23 19:03:52 | ||
| 8967ms | 16.2 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-10-20 15:24:02 | ||
| 8998ms | 25.8 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2025-1-13 20:11:00 | ||
| 9005ms | 25.7 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2024-10-21 16:06:25 | ||
| 9005ms | 17.6 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2024-10-23 21:06:46 | ||
| 9013ms | 16.9 MiB | C++14(O2) | 2.1 KiB | 2024-10-20 17:36:18 | ||
| 9085ms | 25.7 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2024-10-20 16:23:59 | ||
| 9122ms | 25.8 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2024-10-21 8:49:06 | ||
| 9138ms | 16 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2025-10-7 18:17:45 | ||
| 9154ms | 25.6 MiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-10-20 15:36:37 | ||
| 9155ms | 20.3 MiB | C++14(O2) | 2.2 KiB | 2024-10-20 17:50:08 | ||
| 9181ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2025-1-19 18:29:53 | ||
| 9279ms | 15.1 MiB | C++14(O2) | 2.3 KiB | 2025-10-19 10:42:48 | ||
| 9436ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2024-10-21 22:58:47 | ||
| 9469ms | 17.6 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2024-10-22 18:30:28 | ||
| 9508ms | 15.1 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2025-1-11 22:52:39 | ||
| 9539ms | 16.2 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2024-10-23 17:33:25 | ||
| 9669ms | 29.5 MiB | C++20(O2) | 2.9 KiB | 2024-11-5 14:37:05 | ||
| 9728ms | 20.9 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2024-10-22 12:02:19 | ||
| 9789ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2024-11-14 22:11:40 | ||
| 9835ms | 23.6 MiB | C++14(O2) | 2.7 KiB | 2024-10-20 15:53:10 | ||
| 9953ms | 39.2 MiB | C++14(O2) | 2.3 KiB | 2025-9-8 15:38:33 | ||
| 10087ms | 21.1 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2024-10-20 17:02:16 | ||
| 10330ms | 21.7 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2024-11-28 18:26:53 | ||
| 10361ms | 11.1 MiB | C++14(O2) | 2.5 KiB | 2024-10-21 19:11:29 | ||
| 10454ms | 21.7 MiB | C++14(O2) | 2.3 KiB | 2024-10-24 9:19:28 | ||
| 10639ms | 135.6 MiB | C++14(O2) | 2.7 KiB | 2025-8-22 10:54:50 | ||
| 10931ms | 42.3 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2024-10-20 18:02:34 | ||
| 11084ms | 20.3 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2024-10-20 15:23:22 | ||
| 11333ms | 23.1 MiB | C++20(O2) | 2.1 KiB | 2024-10-20 15:48:36 | ||
| 11527ms | 21.1 MiB | C++14(O2) | 2.5 KiB | 2024-10-20 21:15:19 | ||
| 11749ms | 43.3 MiB | C++14(O2) | 3.3 KiB | 2024-10-21 2:10:03 | ||
| 12160ms | 21.6 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2024-10-20 14:54:54 | ||
| 12442ms | 23.3 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2025-6-3 22:19:47 |
信息
- ID
- 85
- 时间
- 1500ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 769
- 已通过
- 194
- 上传者