统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-7-14 20:46:11 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 61 Bytes | 2024-7-24 12:50:46 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2024-8-3 19:48:42 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-8-6 19:25:15 | ||
5ms | 324 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-8-25 10:43:32 | ||
5ms | 540 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-7-14 14:43:50 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2024-7-14 14:46:44 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2024-7-29 9:37:22 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2025-4-13 13:25:53 | ||
5ms | 320 KiB | C++14(O2) | 79 Bytes | 2024-8-4 7:40:57 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2024-8-6 20:52:43 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-7-7 14:29:30 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-9-7 18:22:46 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2024-8-17 13:27:16 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2024-7-25 17:36:01 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 73 Bytes | 2024-8-10 15:22:25 | ||
5ms | 324 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-8-26 12:35:02 | ||
5ms | 320 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-8-3 20:43:04 | ||
5ms | 492 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-7-7 16:07:37 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2024-6-29 18:49:22 | ||
5ms | 492 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-6-29 23:17:39 | ||
5ms | 324 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-8-3 20:00:03 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-7-24 10:00:09 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-4-12 20:44:11 | ||
5ms | 536 KiB | C++20(O2) | 96 Bytes | 2025-3-30 14:59:54 | ||
5ms | 536 KiB | C++98 | 104 Bytes | 2024-6-29 11:44:54 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-8-12 12:09:02 | ||
5ms | 336 KiB | C++11(O2) | 49 Bytes | 2024-7-21 13:11:40 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-8-25 9:20:56 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-8-30 17:30:37 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-7-13 20:27:02 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-8-28 18:13:44 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-9-8 6:46:03 | ||
5ms | 324 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-4-12 12:49:20 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-7-10 13:02:49 | ||
5ms | 536 KiB | C++20(O2) | 43.5 KiB | 2024-7-14 13:54:47 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-7-27 11:29:00 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-7-28 19:48:54 | ||
5ms | 488 KiB | C++14 | 97 Bytes | 2024-7-26 14:27:19 | ||
5ms | 540 KiB | C++11 | 87 Bytes | 2024-6-29 15:29:41 | ||
5ms | 484 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2024-7-15 12:09:21 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-8-22 8:07:59 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-8-6 19:19:42 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-9-4 18:11:07 | ||
5ms | 320 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-8-3 13:59:05 | ||
5ms | 492 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-8-4 14:34:28 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-7-14 16:52:45 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-6-28 19:58:47 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-7-12 20:36:26 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-9-22 15:13:18 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-3-21 21:55:10 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-8-25 10:46:58 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-7-7 8:38:06 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-8-6 18:58:04 | ||
5ms | 320 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-8-8 19:43:23 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-7-22 16:10:24 | ||
5ms | 324 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-8-2 21:50:17 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-7-26 22:34:00 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-7-14 13:41:37 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 61 Bytes | 2024-7-7 13:35:07 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-7-13 15:39:26 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2024-7-10 16:58:07 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 957 Bytes | 2024-8-6 19:23:18 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-7-31 17:55:34 | ||
5ms | 536 KiB | C++17(O2) | 62 Bytes | 2024-7-11 22:06:51 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-7-11 20:55:03 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2024-7-8 15:06:30 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2024-9-20 22:05:56 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-8-18 12:11:44 | ||
5ms | 496 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-8-25 19:10:00 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-7-11 10:26:23 | ||
5ms | 496 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2024-8-10 19:21:03 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-8-17 14:02:32 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-7-7 15:12:53 | ||
5ms | 540 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-8-4 16:54:10 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-8-3 20:18:57 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2024-7-22 17:12:54 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-7-7 16:04:32 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 78 Bytes | 2024-7-14 20:26:25 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-8-15 17:58:49 | ||
5ms | 484 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2024-6-28 19:59:38 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-8-3 19:36:42 | ||
5ms | 536 KiB | C++20 | 67 Bytes | 2024-6-29 13:17:13 | ||
5ms | 540 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-8-21 18:45:16 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-8-10 12:44:24 | ||
5ms | 484 KiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2024-7-11 20:47:33 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 61 Bytes | 2024-7-7 10:07:40 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-7-24 18:04:43 | ||
5ms | 320 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2024-8-3 19:50:38 | ||
5ms | 764 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-8-10 14:02:21 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-8-7 14:50:13 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-8-5 18:26:33 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-8-10 19:35:23 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-7-8 20:27:29 | ||
5ms | 540 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-7-10 10:42:43 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-9-8 16:09:15 | ||
5ms | 320 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2025-3-28 19:03:51 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2025-4-4 19:37:59 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-3-29 9:18:51 | ||
5ms | 320 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-8-1 21:30:37 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 3090
- 已通过
- 1524
- 上传者