统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-10-3 16:20:11 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2025-1-2 14:26:23 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-10-20 20:49:16 | ||
3ms | 536 KiB | C++20(O2) | 103 Bytes | 2024-12-26 19:45:10 | ||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2024-10-21 21:48:07 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2024-10-13 1:14:48 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-1-15 19:17:53 | ||
3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 200 Bytes | 2024-6-29 11:50:40 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-10-7 13:15:58 | ||
3ms | 536 KiB | C++20(O2) | 626 Bytes | 2024-10-3 8:47:04 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-10-19 12:57:39 | ||
3ms | 536 KiB | C++20(O2) | 88 Bytes | 2024-10-13 22:32:03 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-10-23 16:28:10 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-10-20 9:53:43 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-10-24 22:58:39 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-2-23 16:53:17 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-1-22 23:50:50 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 3.8 KiB | 2024-11-9 7:16:56 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-9-17 8:56:13 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-8-6 18:49:19 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-10-3 15:41:43 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-10-22 23:21:36 | ||
3ms | 536 KiB | C++20(O2) | 93 Bytes | 2024-10-20 17:34:44 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2025-1-5 14:01:40 | ||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-11-9 12:56:24 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2025-3-9 20:07:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 98 Bytes | 2024-10-24 19:07:29 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-10-25 22:10:26 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-8-17 11:24:25 | ||
3ms | 536 KiB | C++20(O2) | 113 Bytes | 2024-9-15 14:30:32 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 66 Bytes | 2025-1-31 17:16:43 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-7-27 13:51:26 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-10-13 21:21:20 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 71 Bytes | 2024-10-19 12:41:42 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 66 Bytes | 2024-9-17 9:05:24 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2025-1-28 15:03:55 | ||
3ms | 536 KiB | C++20(O2) | 77 Bytes | 2024-12-7 14:46:44 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-10-24 18:29:34 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-12-19 19:08:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2024-10-20 8:19:13 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-11-16 15:45:19 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-1-31 12:53:50 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-1-26 22:13:30 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-2-26 18:04:57 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-9-15 11:43:24 | ||
3ms | 536 KiB | C++20(O2) | 108 Bytes | 2025-1-15 17:18:05 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-10-9 21:49:06 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2024-10-20 8:20:54 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-11-23 19:42:43 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-12-5 9:57:22 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-2-3 14:49:51 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-10-20 20:57:00 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-1-12 19:43:45 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-7-31 23:55:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-7-27 12:09:05 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-8-4 7:42:55 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-10-22 23:00:11 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2024-9-20 17:33:30 | ||
3ms | 320 KiB | C++20(O2) | 109 Bytes | 2024-10-23 20:19:32 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-2-8 14:01:51 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 67 Bytes | 2024-9-19 22:10:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-8-17 18:48:53 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-7-26 17:30:57 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-9-16 17:07:56 | ||
3ms | 536 KiB | C++20(O2) | 88 Bytes | 2024-12-23 22:49:15 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 71 Bytes | 2024-7-28 18:41:47 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2024-7-25 9:20:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-7-16 13:39:54 | ||
3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 103 Bytes | 2025-3-30 13:27:16 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-9-16 12:39:46 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-1-25 1:02:29 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-10-3 13:17:26 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-8-24 10:18:06 | ||
3ms | 768 KiB | C++14 | 92 Bytes | 2024-10-3 12:21:01 | ||
3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 106 Bytes | 2024-11-13 1:15:16 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-8-5 0:13:19 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2025-1-25 18:45:22 | ||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-7-14 8:11:17 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2024-9-9 21:33:14 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2024-8-9 11:20:39 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-9-20 18:11:12 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-8-3 19:40:00 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-7-12 21:23:46 | ||
3ms | 540 KiB | C++14 | 101 Bytes | 2024-7-14 0:43:20 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2025-1-22 12:37:25 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-10-20 8:16:24 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-9-17 9:21:34 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2025-4-12 13:09:43 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 75 Bytes | 2025-4-6 22:53:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2024-9-20 21:46:41 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-9-28 12:09:09 | ||
3ms | 288 KiB | C | 76 Bytes | 2024-11-15 9:57:26 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-3-15 11:45:24 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 75 Bytes | 2025-1-11 14:24:20 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2025-3-20 16:36:46 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-7-13 20:19:42 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-7-14 13:24:18 | ||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2024-11-16 18:24:16 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-9-20 20:42:38 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-10-25 21:42:48 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 3248
- 已通过
- 1596
- 上传者