统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2024-7-23 7:48:03 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2025-6-7 21:15:32 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 76 Bytes | 2024-8-12 18:52:34 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2024-8-26 1:10:10 | ||
2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2024-9-2 22:06:20 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2024-7-29 16:10:52 | ||
2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-6-29 13:58:43 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-7-14 15:37:35 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-7-22 19:50:55 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-7-30 14:35:04 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2024-7-22 19:25:21 | ||
2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-8-6 19:59:03 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2024-7-23 12:48:54 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-8-31 15:19:32 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-6-1 15:32:10 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-8-3 17:48:59 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2024-7-14 16:41:05 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 68 Bytes | 2025-6-5 9:41:33 | ||
2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-6-1 19:19:57 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-6-1 14:56:32 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-8-4 16:07:50 | ||
2ms | 328 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-7-28 14:31:00 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-9-8 19:05:03 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-7-17 19:15:06 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-8-3 20:02:07 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 66 Bytes | 2024-8-2 17:29:07 | ||
2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2024-7-17 15:51:53 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-7-13 15:41:05 | ||
2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2024-8-22 9:17:40 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-7-31 20:13:44 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 79 Bytes | 2025-5-1 7:59:54 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2024-7-12 21:18:13 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 79 Bytes | 2024-7-29 10:16:54 | ||
2ms | 324 KiB | C++98 | 92 Bytes | 2024-8-21 8:58:44 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2024-7-8 12:31:42 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 63 Bytes | 2024-8-24 9:42:33 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-7-15 13:01:53 | ||
2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2024-7-14 0:49:25 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-7-13 22:31:52 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-6-1 20:04:55 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-7-13 22:31:29 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-8-18 9:14:20 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-7-23 14:54:27 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 752 Bytes | 2024-9-8 12:34:01 | ||
2ms | 536 KiB | C++14 | 108 Bytes | 2024-9-20 18:04:54 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2024-7-13 18:23:01 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-6-1 17:29:14 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-8-3 20:07:08 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-7-7 8:38:47 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-7-13 10:35:11 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-9-17 9:47:27 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-7-14 9:23:07 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-8-6 18:52:35 | ||
2ms | 328 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-8-3 22:30:37 | ||
2ms | 328 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-8-25 13:37:16 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2024-8-20 11:00:16 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2024-9-17 14:59:55 | ||
2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-4-24 22:15:03 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-6-1 11:27:12 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-7-9 17:54:18 | ||
2ms | 288 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-7-7 22:34:37 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-7-31 18:50:20 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-7-31 19:06:22 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2024-9-28 20:44:32 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-3-30 9:33:02 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-8-6 19:12:41 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-9-17 9:08:42 | ||
2ms | 7.1 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-6-29 21:19:22 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2025-5-28 20:08:31 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-7-13 11:46:44 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 70 Bytes | 2024-7-23 14:19:37 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2024-9-16 16:03:16 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-8-4 8:37:38 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-9-17 16:39:42 | ||
2ms | 536 KiB | C++20(O2) | 155 Bytes | 2024-9-30 20:56:08 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2024-8-5 18:51:40 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-7-31 19:26:09 | ||
2ms | 536 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2024-7-30 9:29:24 | ||
2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-8-25 13:00:18 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-9-16 21:43:14 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-8-22 22:33:35 | ||
2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-8-3 20:26:54 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-9-7 18:02:37 | ||
2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-9-27 23:20:59 | ||
2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2024-7-22 20:50:21 | ||
2ms | 288 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-7-22 20:30:59 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-10-13 8:03:06 | ||
2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-7-7 19:58:08 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 71 Bytes | 2024-9-5 21:22:49 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-10-6 22:38:39 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 71 Bytes | 2024-9-17 17:44:49 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-9-28 7:38:19 | ||
2ms | 288 KiB | C | 62 Bytes | 2025-3-6 8:22:16 | ||
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 436 Bytes | 2024-6-29 15:25:33 | ||
2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2024-8-4 16:46:48 | ||
2ms | 288 KiB | C | 33 Bytes | 2025-2-25 21:21:27 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-9-17 19:49:16 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2024-9-28 11:50:57 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-8-4 9:44:32 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-9-17 9:12:38 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 3248
- 已通过
- 1596
- 上传者